<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musica Colta &#187; elettronici</title>
	<atom:link href="http://www.musicacolta.eu/category/strumenti-musicali/elettronici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musicacolta.eu</link>
	<description>L&#039;Uomo, il Tempo e la Musica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trautonium</title>
		<link>http://www.musicacolta.eu/2009/03/31/trautonium/</link>
		<comments>http://www.musicacolta.eu/2009/03/31/trautonium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musica Colta</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[archi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicacolta.eu/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Strumento musicale elettronico inventato nel 1930 dallo scienziato tedesco Friedrich Trautwein (1888-1956). Per lo sviluppo dello strumento si potè avvalere della consulenza di Hindemith, il quale compose un Concertino per trautonium e orchestra d&#8217;archi (1931).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musicacolta.eu/mc/wp-content/uploads/2009/03/trautonium.gif"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1528" title="trautonium" src="http://www.musicacolta.eu/mc/wp-content/uploads/2009/03/trautonium-150x150.gif" alt="trautonium" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Strumento musicale <strong>elettronico </strong>inventato nel 1930 dallo scienziato tedesco Friedrich <strong>Trautwein </strong>(1888-1956).<br />
Per lo sviluppo dello strumento si potè avvalere della consulenza di Hindemith, il quale compose un Concertino per trautonium e orchestra d&#8217;archi (1931).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicacolta.eu/2009/03/31/trautonium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sintetizzatore</title>
		<link>http://www.musicacolta.eu/2009/03/27/il-sintetizzatore/</link>
		<comments>http://www.musicacolta.eu/2009/03/27/il-sintetizzatore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musica Colta</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[novecento]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizzatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicacolta.eu/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Strumento elettronico che genera un segnale di frequenza desiderata nella gamma delle radiofrequenze. I sintetizzatori musicali sono strumenti musicali elettronici che permettono di ottenere suoni simili a quelli di vari strumenti, suoni puri, rumori ed effetti sonori di vario tipo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musicacolta.eu/mc/wp-content/uploads/2009/03/access_viruskc.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-1486" title="access_viruskc" src="http://www.musicacolta.eu/mc/wp-content/uploads/2009/03/access_viruskc-300x225.gif" alt="access_viruskc" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Strumento elettronico che genera un segnale di frequenza desiderata nella gamma delle radiofrequenze.</p>
<p>I sintetizzatori musicali sono strumenti musicali elettronici che permettono di ottenere suoni simili a quelli di vari strumenti, suoni puri, rumori ed effetti sonori di vario tipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicacolta.eu/2009/03/27/il-sintetizzatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde Martenon</title>
		<link>http://www.musicacolta.eu/2009/03/22/onde-martenon/</link>
		<comments>http://www.musicacolta.eu/2009/03/22/onde-martenon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musica Colta</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicacolta.eu/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Strumento musicale elettronico a tastiera, inventato da Maurice Martenot (Parigi 1898 &#8211; Neuilly 1980), che lo presentò in pubblico a Parigi nel 1928. Si compone di un oscillatore elettronico, di una serie di condensatori elettrici che vengono inseriti abbassando i tasti, di un altoparlante, di un risonatore. La sua estensione è di sette ottave, dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musicacolta.eu/mc/wp-content/uploads/2009/03/foto-ondes.jpg"><img class="size-medium wp-image-1339 alignright" title="foto-ondes" src="http://www.musicacolta.eu/mc/wp-content/uploads/2009/03/foto-ondes-225x300.jpg" alt="foto-ondes" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Strumento musicale <strong>elettronico </strong>a tastiera, inventato da Maurice <strong>Martenot </strong>(Parigi 1898 &#8211; Neuilly 1980), che lo presentò in pubblico a Parigi nel 1928.<br />
Si compone di un <strong>oscillatore elettronico</strong>, di una serie di <strong>condensatori </strong>elettrici che vengono inseriti abbassando i tasti, di un <strong>altoparlante</strong>, di un <strong>risonatore</strong>.</p>
<p>La sua estensione è di sette ottave, dal do0 al si6.</p>
<p>Di eccezionali possibilità dinamiche, può produrre suoni che vanno dal più sottile brusio a un &#8220;fortissimo&#8221; superiore a quello di una grande orchestra, con un&#8217;enorme varietà di colori e di sfumature timbriche.</p>
<p>Lo stesso Martenot insegnò il suo strumento al conservatorio di Parigi dal 1947.<br />
Tra i compositori che ne hanno fatto uso nelle loro opere, sono: <strong>Honegger</strong>, <strong>Messiaen</strong>, <strong>Jolivet</strong>, <strong>Milhaud</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicacolta.eu/2009/03/22/onde-martenon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve storia dell&#8217;organo: dall&#8217;hydraulos all&#8217;organo Hammond</title>
		<link>http://www.musicacolta.eu/2009/03/22/breve-storia-dellorgano-dallhydraulos-allorgano-hammond/</link>
		<comments>http://www.musicacolta.eu/2009/03/22/breve-storia-dellorgano-dallhydraulos-allorgano-hammond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musica Colta</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerofoni]]></category>
		<category><![CDATA[barocco]]></category>
		<category><![CDATA[elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[medioevo]]></category>
		<category><![CDATA[origini]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulos]]></category>
		<category><![CDATA[organo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicacolta.eu/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;organo più antico è la hydraulos, che fu sviluppata dall&#8217;alessandrino Ctesibio nella seconda metà del III secolo a.C. Questo strumento possiede un meccanismo alloggiato in un contenitore a forma di colonna che distribuisce l&#8217;aria alle canne; ai due lati del contenitore si trovano due pompe idrauliche azionate da due uomini. Sopra il contenitore, che possiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musicacolta.eu/mc/wp-content/uploads/2009/03/302canne.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6643" style="margin: 2px;" title="302canne" src="http://www.musicacolta.eu/mc/wp-content/uploads/2009/03/302canne.jpg" alt="" width="480" height="468" /></a>L&#8217;organo più antico è la <strong>hydraulos</strong>, che fu sviluppata dall&#8217;<strong>alessandrino Ctesibio </strong>nella seconda metà del III secolo a.C.</p>
<p>Questo strumento possiede un meccanismo alloggiato in un contenitore a forma di colonna che distribuisce l&#8217;<strong>aria </strong>alle <strong>canne</strong>; ai due lati del contenitore si trovano due<strong> pompe idrauliche azionate da due uomini</strong>. Sopra il contenitore, che possiamo per comodità definire <strong>somiere</strong>, sono disposte le <strong>canne</strong>. La tastiera è assai elementare e può essere costituita da leve. La hydraulis fu utilizzata nel corso di intrattenimenti pubblici a <strong>Roma </strong>e a <strong>Bisanzio</strong>.</p>
<p>Nell&#8217;antichità furono comunque conosciuti organi a mantice non controllati dalla pressione dell&#8217;acqua. Questo tipo di organo fece la sua ricomparsa nella cultura occidentale nell&#8217;VIII e nel IX secolo, importato da Bisanzio e dagli arabi che avevano riscoperto alcuni antichi trattati greci. Nonostante i meccanismi di fermo fossero conosciuti nell&#8217;antichità, essi furono recuperati in epoca tardomedievale, nel XV secolo. <strong>In questo periodo furono inoltre introdotte la pedaliera ed altre innovazioni tecniche</strong>.</p>
<p>Divennero inoltre comuni anche organi di piccole dimensioni, come l&#8217;<strong>organo portativo</strong>. Quest&#8217;ultimo veniva<strong> sostenuto con una cinghia dall&#8217;esecutore e poteva così essere trasportato con facilità</strong>. Possedeva una sola fila di canne e l&#8217;esecutore doveva <strong>spingere l&#8217;aria nel somiere manovrando con una mano un piccolo mantice</strong>, mentre l&#8217;altra mano premeva i tasti per produrre le note. Inoltre va ricordato il <strong>regale</strong>, un piccolo strumento con un<strong> registro di canne ad ancia</strong>, dotato di un inconfondibile timbro <strong>nasale</strong>. Fra il XV e il XVIII secolo si svilupparono diversi<strong> stili nazionali per la costruzione degli organi</strong>. Il carattere di maggior distinzione fra i vari stili è dato dalla presenza di diversi registri. Gli organi tedeschi del XVII e del XVIII secolo sono strumenti di grande bellezza, caratterizzati da una cura e una <strong>manifattura </strong>unici e in possesso di un <strong>timbro chiaro ma al contempo assai dolce</strong>. I maggiori compositori di musica per organo di questo periodo furono Girolamo <strong>Frescobaldi</strong>, Dietrich <strong>Buxtehude</strong>, Johann <strong>Pachelbel </strong>e, soprattutto, Georg Friedrich <strong>Händel </strong>e Johann Sebastian <strong>Bach</strong>.</p>
<p>Nel corso del XIX secolo gli sforzi dei costruttori si concentrarono <strong>sulla creazione di canne che permettessero l&#8217;imitazione degli strumenti dell&#8217;orchestra</strong>. Ciò, assieme ad altre innovazioni, spinse alcuni compositori, come Felix <strong>Mendelssohn</strong>-Bartholdy, Franz <strong>Liszt</strong>, César <strong>Franck </strong>e Max <strong>Reger</strong>, a contribuire alla letteratura dello strumento.</p>
<p>Nel XX secolo va ricordato a questo proposito almeno il compositore francese Olivier <strong>Messiaen</strong>. Nel corso del XX secolo si è sviluppata una scuola che tende a costruire gli organi secondo le direttive principali del XVIII secolo, spesso però incorporando alcune innovazioni del secolo seguente.</p>
<p>Tra gli autori di musica contemporanei, si ricordano Paul <strong>Hindemith </strong>e Arnold <strong>Schönberg</strong>. Gli organi elettrici ed <strong>elettronici</strong>, sviluppati nel corso del XX secolo, non dovrebbero rientrare nella classificazione dello strumento <strong>perché non producono suono tramite canne nelle quali la colonna d&#8217;aria è messa in vibrazione dall&#8217;aria</strong>. Si tratta piuttosto di strumenti con caratteristiche costruttive del tutto autonome. Uno dei tipi più noti di organo elettronico fu inventato nel 1933 dallo statunitense Laurens <strong>Hammond</strong>, che utilizzò <strong>circuiti elettrici e amplificatori per produrre e diffondere il suono</strong>.</p>
<p>Un ambito all&#8217;interno del quale gli organi elettronici hanno avuto grande fortuna è stato quello della <strong>musica rock</strong>, anche se oggi sono ormai sorpassati dai più recenti modelli di <strong>sintetizzatore</strong>. Gli strumenti a tastiera nei quali l&#8217;aria è inviata direttamente contro ancie libere di metallo, come l&#8217;<strong>armonica </strong>o l&#8217;<strong>accordion</strong>, sono detti <strong>organi ad ancia</strong>. Fra questi strumenti vanno ricordati anche il <strong>melodeon</strong>, sviluppato negli Stati Uniti intorno al 1825, e l&#8217;<strong>harmonium</strong>, perfezionato in Germania verso il 1810.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicacolta.eu/2009/03/22/breve-storia-dellorgano-dallhydraulos-allorgano-hammond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mellotron</title>
		<link>http://www.musicacolta.eu/2009/03/22/il-mellotron/</link>
		<comments>http://www.musicacolta.eu/2009/03/22/il-mellotron/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musica Colta</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[mellotron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicacolta.eu/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di uno strumento musicale elettronico a tastiera in grado di riprodurre con incredibile fedeltà, mediante un sistema basato sulla registrazione memorizzata ovvero campionamento delle sorgenti sonore, il suono di quasi tutti gli strumenti. Alcuni lo usano nella musica rock.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musicacolta.eu/mc/wp-content/uploads/2009/03/mellotron.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1289" title="mellotron" src="http://www.musicacolta.eu/mc/wp-content/uploads/2009/03/mellotron.jpg" alt="mellotron" width="260" height="238" /></a></p>
<p><span style="font-family: ARIAL; font-size: x-small;"><br />
Si tratta di uno strumento musicale <strong>elettronico </strong>a <strong>tastiera</strong> in grado di riprodurre con incredibile fedeltà, mediante un sistema basato sulla registrazione memorizzata ovvero campionamento delle sorgenti sonore, il suono di quasi tutti gli strumenti.</span></p>
<p><span style="font-family: ARIAL; font-size: x-small;"><br />
Alcuni lo usano nella musica rock.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicacolta.eu/2009/03/22/il-mellotron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

